A | Larghezza | mm. 1340 ± 5 |
B | Lunghezza |
mm. 1055 ± 5 |
C | Larghezza utile | mm. 1310 ± 5 |
D | Lunghezza utile | mm. 885 ± 5 |
Copertura utile | m². 1,194 ± 5 | |
Passo | mm. 290 | |
Altezza profilo | mm. 25 | |
Spessore |
mm. 2,5 ± 0,2 | |
Pendenza minima di posa | 20% (11°) | |
Finitura superficiale | Ruvida | |
Colore superficie inferiore | Beige | |
Materiale | Polim-cryl | |
Peso | Kg/m² 4,40 ± 5% | |
Carico di rottura a 25° C* |
Kg/m² 200 | |
* Prova effettuata con interasse di appoggio a mm. 640 |
