Accessorio del sistema BI-BI KOLL system, ed è indicato per le reti di scarico dell’acqua
| Código | Color | ø mm | ||||
| TAR06332 | Grigio RAL 7037 | da 63 a 32 | ||||
| TAR06340 | Grigio RAL 7037 | da 63 a 40 | ||||
| TAR06350 | Grigio RAL 7037 | da 63 a 50 | ||||
| TAR07532 | Grigio RAL 7037 | da 75 a 32 | ||||
| TAR07540 | Grigio RAL 7037 | da 75 a 40 | ||||
| TAR07550 | Grigio RAL 7037 | da 75 a 50 | ||||
| TAR07563 | Grigio RAL 7037 | da 75 a 63 | ||||
| TAR08040 | Grigio RAL 7037 | da 80 a 40 | ||||
| TAR08050 | Grigio RAL 7037 | da 80 a 50 | ||||
| TAR08063 | Grigio RAL 7037 | da 80 a 63 | ||||
| TAR08075 | Grigio RAL 7037 | da 80 a 75 | ||||
| TAR09040 | Grigio RAL 7037 | da 90 a 40 | ||||
| TAR09050 | Grigio RAL 7037 | da 90 a 50 | ||||
| TAR09075 | Grigio RAL 7037 | da 90 a 75 | ||||
| TAR09080 | Grigio RAL 7037 | da 90 a 80 | ||||
| TAR10032 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 32 | ||||
| TAR10040 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 40 | ||||
| TAR10050 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 50 | ||||
| TAR10063 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 63 | ||||
| TAR10075 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 75 | ||||
| TAR10080 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 80 | ||||
| TAR10090 | Grigio RAL 7037 | da 100 a 90 | ||||
| TAR11040 | Grigio RAL 7037 | da 110 a 40 | ||||
| TAR11050 | Grigio RAL 7037 | da 110 a 50 | ||||
| TAR11063 | Grigio RAL 7037 | da 110 a 63 | ||||
| TAR11075 | Grigio RAL 7037 | da 110 a 75 | ||||
| TAR11090 | Grigio RAL 7037 | da 110 a 90 | ||||
| TAR11100 | Grigio RAL 7037 | da 110 a 100 | ||||
| TAR12532 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 32 | ||||
| TAR12540 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 40 | ||||
| TAR12550 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 50 | ||||
| TAR12563 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 63 | ||||
| TAR12575 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 75 | ||||
| TAR12580 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 80 | ||||
| TAR12510 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 100 | ||||
| TAR12511 | Grigio RAL 7037 | da 125 a 110 | ||||
| TAR14100 | Grigio RAL 7037 | da 140 a 100 | ||||
| TAR16010 | Grigio RAL 7037 | da 160 a 100 | ||||
| TAR16011 | Grigio RAL 7037 | da 160 a 110 | ||||
| TAR16012 | Grigio RAL 7037 | da 160 a 125 | ||||
| TAR20010 | Grigio RAL 7037 | da 200 a 100 | ||||
| TAR20012 | Grigio RAL 7037 | da 200 a 125 | ||||
| TAR20016 | Grigio RAL 7037 | da 200 a 160 |
● Prodotto in Italia
● Realizzato con materiali resistenti agli shock ed agli agenti chimici e fisici
● I raccordi della linea ad incollaggio Bi-Bi Koll, disponibili in molteplici diametri
● Realizzati con un sistema ad innesto rapido che consente una perfetta aderenza e tenuta stagna degli impianti
La scelta del diametro dei raccordi in PVC dipende da quello delle tubature già installate sulla rete PVC devono soddisfare gli standard degli elementi sanitari, e un diametro minimo a seconda dell'utilizzo:
- 32 mm per bidet, lavabo, scarico scaldabagno
- 40 mm per doccia, lavello, lavatrice o lavastoviglie
- 50 mm per vasca
- 100 mm per WC e scarico generale