Constitué de deux éléments qui, ensemble, permettent l’effet de siphonnage : un corps avec une sortie de drainage et une grille amovible pour une inspection efficace.
Code | Couleur | Dimensione mm | Scarico verticale ø mm | Portata l/min | ||
CHPVC10G | Grigio | 100x100 - h 52 | 32-40F-82 | 26 | ||
CHPVC10N | Antracite | 100x100 - h 52 | 32-40F-82 | 26 | ||
CHPVC15G | Grigio | 150x150 - h 63 | 40-50-63-125 | 62 | ||
CHPVC15N | Antracite | 150x150 - h 63 | 40-50-63-125 | 62 | ||
CHPVC1550G | Grigio | 150x150 - h 93 | 50 | 75 | ||
CHPVC20G | Grigio | 200x200 - h 84 | 63-75-90 | 96 | ||
CHPVC20N | Antracite | 200x200 - h 84 | 63-75-90 | 96 | ||
CHPVC25G | Grigio | 250x250 - h 87 | 100 | 96 | ||
CHPVC25N | Antracite | 250x250 - h 87 | 100 | 96 | ||
CHAPVC25G | Grigio | 250x250 - h 97 | 110 | >100 | ||
CHAPVC25N | Antracite | 250x250 - h 97 | 110 | >100 | ||
CHPVC30G | Grigio | 300x300 - h 86 | 100-200 | >100 | ||
CHPVC30N | Antracite | 300x300 - h 86 | 100-200 | >100 | ||
CHAPVC30G | Grigio | 300x300 - h 97 | 110 | >100 | ||
CHAPVC30N | Antracite | 300x300 - h 97 | 110 | >100 |
● Fabriqué en Italie
● La grille est amovible pour permettre l'inspection
● Le siphon empêche les odeurs de s'échapper
● Pratique et facile à installer
Les siphons de cour en PVC antichocs sont des produits de sol qui permettent d'évacuer au mieux les eaux et les liquides des espaces extérieurs tels que les rues, les places et les terrasses, mais aussi des espaces intérieurs tels que les garages, les caves, les sous-sols et les remises, en garantissant toujours une excellente résistance à la charge.