E’ composto da un unico elemento che permette il raccordo tra le due falde contrapposte del tetto che arriveranno ad un’intersezione in corrispondenza della linea di Colmo
| Code | Color | Dimensions mm | For Sheets | |||
| CSAMLFGS | Dark gray | 450x130x1650 | Dark gray | |||
| CSAMLFCO | Coral red | 450x130x1650 | Coral red | |||
| CSAMLFVO | Olive green | 450x130x1650 | Olive green | |||
| CSAMTN | Natural brick | 450x130x1650 | Natural brick | |||
| CSAMBA | Slate blue | 450x130x1650 | Slate blue | 
 
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                    