E’ composto da due elementi che permettono l raccordo tra le due falde contrapposte del tetto che arriveranno ad un’intersezione in corrispondenza della linea di Colmo. L’angolo è variabile da 90° a 170°.
| Code | Color | Dimension mm | For Sheets | |||
| CLREVF | Leaf Green | 1205x410 | Leaf Green | |||
| CLREGOP | Matt gray | 1205x410 | Matt gray | |||
| CLREROP | Matt Brick Red | 1205x410 | Matt Brick Red | |||
| CLREMOP | Matt Dark Brown | 1205x410 | Matt Dark Brown | |||
| CLREBOP | Matt slate blue | 1205x410 | Matt slate blue | 
 
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                    