La lastra Grekina, dal profilo grecato su 13 elementi, viene coestrusa in continuo e si adatta alla copertura o al tamponamento verticale di qualsiasi superficie liscia o curva (per tetti centinati con raggio uguale o maggiore a mt. 5).
| Codice | Colore | Larghezza lastra mm | Lunghezza lastra mm | m² lastra | Peso lastra Kg | |
| GRLF021GS | Grigio Scuro | 973 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,02 | 7,67 | |
| GRLF021CO | Rosso Corallo | 973 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,02 | 7,67 | |
| GRLF021VO | Verde Oliva | 973 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,02 | 7,67 | |
| GRLF021TN | Terra Naturale | 973 ± 5 | 2100 ± 5 | 2,02 | 7,67 | |
| GRLF031GS | Grigio Scuro | 973 ± 5 | 3100 ± 5 | 2,98 | 11,32 | |
| GRLF031CO | Rosso Corallo | 973 ± 5 | 3100 ± 5 | 2,98 | 11,32 | |
| GRLF031VO | Verde Oliva | 973 ± 5 | 3100 ± 5 | 2,98 | 11,32 | |
| GRLF031TN | Terra Naturale | 973 ± 5 | 3100 ± 5 | 2,98 | 11,32 | |
| GRLF042GS | Grigio Scuro | 973 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,03 | 15,31 | |
| GRLF042CO | Rosso Corallo | 973 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,03 | 15,31 | |
| GRLF042VO | Verde Oliva | 973 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,03 | 15,31 | |
| GRLF042TN | Terra Naturale | 973 ± 5 | 4200 ± 5 | 4,03 | 15,31 | 
| Lunghezze standard m. | 2,10 / 3,10 / 4,20 (tolleranza ± 10 mm) | 
| Larghezza utile | mm. 900 ± 5 | 
| Altezza del profilo | mm. 20 | 
| Spessore | mm. 1,8 ± 0,2 | 
| Passo | mm. 75 | 
| Peso | Kg/m² 3,80 ± 5% | 
* Test con supporti a mm 800.
Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.
● La lastra ha un profilo grecato realizzato in co-estrusione
● La sua leggerezza, consente l’uso di strutture portanti non particolarmente rinforzate
● La lastra è leggera, facile da trasportare e da installare, resistente al fuoco, agli urti, inattaccabile da agenti chimici o atmosferici e dotata di un elevato isolamento acustico e termico.
● Il modello dispone di una vasta gamma di accessori per il tetto che consentono la personalizzazione della posa
● Il modello dispone di un colmo universale che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto
 
               
               
               
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                     
                      
                     
					                    